|
| January
|
|
| January 2, 1042 | Akwatna Camen |
| January 2, 1580 | Dacca Canberdhanak |
| January 2, 1580 | Denver Canberdhanak |
| January 2, 1837 | Mahooi |
| January 4, 1747 | Alatnap Lendhamas |
| January 6, 1650 | Yeemell Lendhamas |
| January 6, 1894 | Quatatlai Canberdhanak |
| January 8, 1598 | Poohad |
| January 10, 1800 | Nokoa Bhodsvatan |
| January 11, 1908 | Perina Bhodsvatan |
| January 14, 1538 | Rostallian |
| January 17, 1535 | Lobilia Lendhamas |
| January 20, 1589 | Watabe Bhodsvatan |
| January 20, 2 BC | Pusedaque Kimpon |
| January 27, 1698 | Vemmo |
| January 30, 1497 | Emerincinnicy Bhodsvatan
|
| February
|
|
| February 1, 1694 | Demoliman Bhodsvatan |
| February 1, 47 AD | Batrine Calista |
| February 1, 2000 | Derrick |
| February 4, 1648 | Cymballst Bhodsvatan |
| February 8, 1339 | Laktanna Kimoni |
| February 8, 1690 | Raja Lendhamas and Naputtaa |
| February 9, 1680 | Ceteet Amo Compundal |
| February 10, 1841 | Joannas Canberdhanak and Kateethah |
| February 12, 1713 | Lorenzo Kaem |
| February 14, 1393 | Cecelia (CC) Canberdhanak |
| February 14, 1643 | Jestinaltha Bhodsvatan and Zasoose |
| February 14, 1649 | Kuta Teoon |
| February 14, 1720 | Colla Canberdhanak and Kutu Teoon |
| February 16, 1753 | Shoho Pa Lendhamas |
| February 17, 1752 | Paly Lendhamas |
| February 18, 1472 | Elieen Soma |
| February 18, 1540 | Deelist Canberdhanak |
| February 19, 1949 | Tatyanna Simone Bhodsvatan |
| February 24, 1584 | Jessinadha (Jessie) Bhodsvatan |
| February 28, 1515 | Atoo Westem Canberdhanak |
| February 28, 1684 | Lata Lendhamas |
| February 29, 1645 | Bacca Bhodsvatan |
| February 29, 1645 | Sanna Bhodsvatan
|
| March
|
|
| March 1, 1637 | Gawah |
| March 1, 1730 | Partel Lendhamas |
| March 1, 1802 | Canacka Bhodsvatan |
| March 2, 1599 | Zasoose |
| March 3, 1586 | Suza Bhodsvatan |
| March 4, 1505 | Waimaii Canberdhanak |
| March 4, 3 AD | Peter |
| March 5, 1580 | Kunah Haso |
| March 8, 1508 | Sola Canberdhanak |
| March 10, 1817 | Datul Tiem Lendhamas |
| March 12, 1846 | Jacklenna Bhodsvatan |
| March 13, 1745 | Popohalad Canberdhanak |
| March 14, 1546 | Jacksenc Canberdhanak and Gockay Wevtey |
| March 15, 1679 | Yeemell Lendhamas and Setemphad |
| March 17, 1719 | Alicia Bhodsvatan |
| March 17, 1739 | Akeen Jubar |
| March 17, 1823 | Debbi Canberdhanak and Patwahi Laeenk |
| March 20, 1721 | Falling Leaves |
| March 22, 2000 | Suntaseela |
| March 23, 1504 | Dalia Canberdhanak and Potel Ignat |
| March 23, 1584 | Pestinaldi Bhodsvatan |
| March 28, 1718 | Emilalis Bhodsvatan |
| March 29, 1449 | Cecilia Bhodsvatan |
| March 29, 1723 | Lekuul Canberdhanak |
| March 29, 1897 | Tokulicia Lendhamas |
| March 31, 1512 | Jamban Canberdhanak
|
| April
|
|
| April 1, 1390 | Hankaaka |
| April 1, 1796 | Xavier Lendhamas |
| April 1, 1862 | Ganock Bhodsvatan |
| April 3, 1541 | Juli Canberdhanak and Astwaqu |
| April 3, 1586 | Sylvinatna Bhodsvatan |
| April 4, 1600 | Gawah |
| April 4, 1660 | JoAnnas Canberdhanak |
| April 8, 1643 | Kestine Lendhamas and Gawah |
| April 12, 1501 | Kamaan |
| April 13, 500 AD | Jahoot Reema |
| April 13, 1692 | Graco Bhodsvatan |
| April 14, 1312 | Klassanna Kominis |
| April 16, 1606 | Raja Lendhamas |
| April 18, 1425 | Hankaaka |
| April 19, 1630 | Aman Canberdhanak |
| April 20, 1390 | Joshua Canberdhanak |
| April 20, 1752 | Little Snowy River Bhodsvatan |
| April 26, 1837 | Carrey Lendhamas |
| April 30, 1631 | Lekk Canberdhanak
|
| May
|
|
| May 1, 1629 | Dacca Canberdhanak and Kunah Haso |
| May 2, 1657 | Vemmo |
| May 5, 1814 | Wassintelitta (Was) Lendhamas and Lorenzo Kaem |
| May 6, 1604 | Fanceenu Canberdhanak |
| May 8, 1642 | Ho Tzu Li |
| May 10, 1433 | Dalia Canberdhanak |
| May 10, 1718 | Radeesh Bhodsvatan |
| May 11, 1812 | Yakk |
| May 12, 1499 | Makenai Denalya |
| May 12, 1547 | Jeramiah Liob |
| May 13, 1647 | Lai Lai |
| May 14, 1600 | Betis |
| May 18, 1680 | Kona Lendhamas and Ceteet Amo Compundal |
| May 22, 1187 | Teetok Alina |
| May 29, 1581 | Pence Bhodsvatan |
| May 29, 1746 | Mosen Bhodsvatan |
| May 30, 1541 | Chonnal Canberdhanak |
| May 30, 1561 | Engtovo Bhodsvatan and Makenai Denalya |
| May 30, 1865 | Jackensobe Bhodsvatan
|
| June
|
|
| June 1, 1750 | Jani Canberdhanak |
| June 1, 1984 | Derrick |
| June 1, 1984 | Kalise Serkhano |
| June 1, 1984 | Pamela |
| June 1, 1984 | Suntaseela |
| June 2, 348 BC | Atara Compotiatin |
| June 2, 1641 | Zasoose |
| June 3, 1538 | Atoo Westem Canberdhanak and Rustallian |
| June 3, 1603 | Pilim Lendhamas |
| June 7, 1680 | Falling Leaves |
| June 8, 1622 | Aman Canberdhanak |
| June 9, 1796 | Mahooi |
| June 10, 1863 | Sassona Bhodsvatan and Teddine Banasta |
| June 11, 1689 | Colla Canberdhanak |
| June 13, 1714 | Perisolla Bhodsvatan |
| June 14, 1558 | Satobee Lendhamas and Jeramiah Liob |
| June 14, 1825 | Almeteris Bhodsvatan |
| June 17, 1453 | Jace Bopoon |
| June 17, 1682 | Petra Lendhamas |
| June 18, 1912 | Engatu Canberdhanak |
| June 21, 1740 | Bertease Bhodsvatan and Falling Leaves |
| June 21, 1803 | Denver Canberdhanak and Lu Li Sung |
| June 21, 1814 | Compo Zul Lendhamas |
| June 22, 1400 | Jacksenc Canberdhanak |
| June 22, 1689 | Lamar Lendhamas |
| June 23, 347 AD | Ramone Deletto |
| June 23, 2000 | Pamela |
| June 26, 1689 | Taneese Bhodsvatan |
| June 26, 2000 | Kalise Sekhano |
| June 28, 1478 | Potel Ignat |
| June 28, 1649 | Sarina Lendhamas |
| June 28, 1739 | Alicia Bhodsvatan and Akeen Jubar |
| June 28, 1823 | Dianna Emmeris Bhodsvatan |
| June 29 1472 | Makenai Denalya |
| June 29, 1847 | Puma Canberdhanak |
| June 30, 1522 | Johindma Tomak |
| June 30, 1722 | Hasenpa Bhodsvatan |
| June 31, 1602 | Kestine Lendhamas
|
| July
|
|
| July 1 1602 | Setemphad |
| July 2, 1899 | Hilistreum Bhodsvatan |
| July 4, 1630 | Paroob Lendhamas |
| July 4, 1738 | Patwahi Laeenk |
| July 5, 1743 | Alias Seana Canberdhanak |
| July 7, 1400 | Sosine Canberdhanak |
| July 7, 1601 | Lobilia Lendhamas and Johindma Tomak |
| July 7, 1824 | Atty Komot |
| July 8, 1230 | Klassanna Kominis |
| July 9, 1443 | Astwaqu Haliv |
| July 10, 1891 | Camilella Canberdhanak |
| July 11, 1502 | Potel Ignat |
| July 11, 1597 | HoTzu Li |
| July 11,1838 | Collanna Canberdhanak and Atty Komot |
| July 12, 1590 | Jestinaltha Bhodsvatan |
| July 12, 1689 | Jarokjacnatica (JJ) |
| July 13, 1437 | Kamaan |
| July 15, 1657 | Leveenas Canberdhanak and Lai Lai |
| July 15, 1849 | Lenora Bhodsvatan |
| July 17, 1828 | Halehadaer Canberdhanak |
| July 19 1297 | Laktanna Kimoni |
| July 19, 1603 | Deelist Canberdhanak and Poohad |
| July 20, 1787 | Petra Lendhamas and Vemmo |
| July 20, 1790 | Little Snowy River Bhodsvatan and Capene Solino |
| July 20, 1841 | Harim Holob Companostkay |
| July 21, 1632 | Watabe Bhodsvatan and Betis |
| July 26, 1829 | Elesteel Bhodsvatan |
| July 28, 1749 | Sarina Lenhamas and Jarokjacnatica (JJ) |
| July 29, 1759 | Atty Komot |
| July 31, 1748 | Atwatner Bhodsvatan
|
| August
|
|
| August 1, 1536 | Jeramiah Liob |
| August 1, 1850 | Elesteel Bhodsvatan and Ananha Roaring Stream |
| August 2, 1517 | Rustallian |
| August 2, 1676 | Francis Napoli |
| August 7, 1480 | Gockay Wevtey |
| August 8, 1633 | Aktana Bhodsvatan |
| August 9, 1537 | Semmis |
| August 9, 1607 | Suza Bhodsvatan and Semmis |
| August 9, 1842 | Franklin Canberdhanak |
| August 10, 1766 | Capene Solino |
| August 12, 1676 | Naputtaa |
| August 13, 1672 | Aktana Bhodsvatan and Satasha Alehim |
| August 13, 1797 | Yakk |
| August 14, 1340 | Alekee Canberdhanak and Lakanna Kimoni |
| August 15, 1747 | Lie Yamata |
| August 15, 252 AD | Semot |
| August 18, 1651 | Domensi Bhodsvatan |
| August 19, 1680 | Lu Li Sung |
| August 28, 1687 | Borraline Lendhamas |
| August 29, 1501 | Cecelia (CC) Canberdhanak and Kamaan |
| August 29, 1740 | Capene Solino |
| August 30, 1834 | Yelsowku
|
| September
|
|
| September 1, 1249 | Konasoct Canberdhanak |
| September 1, 1702 | Akeen Jubar |
| September 1, 1795 | Lie Yamata |
| September 1, 1758 | Ameei Bhodsvatan |
| September 4, 231 AD | Sotash Camiledojat |
| September 4, 1813 | Shoho Pa Lendhamas and Lie Yamata |
| September 7, 1647 | Petuna Lendhamas |
| September 8, 1631 | Betis |
| September 8 1632 | Tadem |
| September 10, 1764 | Harim Holob Companostkay |
| September 10, 1772 | Lu Li Sung |
| September 12, 1443 | Dalihan Bhodsvatan |
| September 12, 1782 | Yelsowku |
| September 12, 1821 | Weful Canberdhanak and Yakk |
| September 12, 1896 | Kalli Canberdhanak |
| September 13, 1645 | Kona Lendhamas |
| September 15, 1845 | Demeteris Canberdhanak |
| September 16, 1746 | Jarokjacnatica (JJ) |
| September 17, 1600 | Semmis |
| September 17, 1773 | Teddine Banasta |
| September 18 1437 | Johindma Tomak |
| September 18, 1850 | Gahesa (Big Night Sky) Canberdhanak |
| September 20, 1820 | Ananha Roaring Stream |
| September 21, 1608 | Leveenas Canberdhanak |
| September 22, 1798 | Pahannos Bhodsvatan |
| September 23, 1840 | Kateethah |
| September 26, 1800 | Weful Canberdhanak |
| September 28 1602 | LaiLai |
| September 28, 1687 | Temo Bhodsvatan |
| September 30, 1852 | Compadook Bhodsvatan
|
| October
|
|
| October 1, 487 AD | Plalesemo |
| October 1, 1782 | Kateethah |
| October 1, 1821 | Teddine Banasta |
| October 2, 1537 | Satobee Lendhamas |
| October 2, 1839 | Dirrey Canberdhanak |
| October 3, 1998 | Sentempha Bhodsvatan |
| October 4, 1822 | Joyful Canberdhanak |
| October 5, 1985 | Emily Canberdhanak |
| October 6 1624 | Francis Napoli |
| October 7, 1680 | Bertease Bhodsvatan |
| October 8, 1687 | Carl Canberdhanak |
| October 8, 1794 | Lorenzo Kaem |
| October 9, 1537 | Gockay Wevtey |
| October 11, 1591 | Jahob Bhodsvatan |
| October 11, 1649 | Setemphad |
| October 13, 1502 | Dalee Canberdhanak |
| October 15 1612 | Ceteet Amo Compundal |
| October 16, 1837 | Camenjul Canberdhanak |
| October 17, 1623 | Lekk Canberdhanak |
| October 17, 1986 | Cambria |
| October 18, 1500 | Jahunna Bhodsvatan |
| October 21, 1727 | Collanna Canberdhanak |
| October 31, 1790 | Patwahi
Laeenk
|
| November
|
|
| November 1, 1699 | Kutu Teoon |
| November 1, 1840 | Canacka Bhodsvatan and Mahooi |
| November 4, 1245 | Alekee Canberdhanak |
| November 4, 2000 | Cambria |
| November 11, 1705 | Cymballst Bhodsvatan and Tadem |
| November 11, 1725 | Jakain Canberdhanak |
| November 11, 1794 | Daren Lendhamas |
| November 12, 1678 | Tadem |
| November 12, 1806 | Sassona Bhodsvatan |
| November 12, 1827 | Adrianna Bhodsvatan |
| November 13, 112 AD | Domeniqe Sojourno |
| November 13, 1531 | Poohad Lemenst |
| November 13, 1844 | Fram Lendhamas |
| November 13, 1844 | Framilla Lendhamas |
| November 18, 1445 | Engtovo Bhodsvatan |
| November 18, 1445 A | Absebkatna (Seb) Bhodsvatan |
| November 18, 1630 | Satasha Alehim |
| November 19, 1727 | Wassintelitta (Was) Lendhamas |
| November 20, 49 AD | Koluul Calista |
| November 23, 1387 | Konasoct Canberdhanak and Klussanna Kominis |
| November 23, 1520 | Astwaqu |
| November 25, 1829 | Kogdososs Canberdhanak |
| November 27, 1687 | Pestinaldi
Bhodsvatan and Ho Tzu Li
|
| December
|
|
| December 2, 1432 | Sosine Canberdhanak and Hankaaka |
| December 2, 1749 | Companjastnat Bhodsvatan |
| December 6, 1849 | Ananha Roaring Stream |
| December 7, 1861 | Latna (Thunder Spirit) Canberdhanak |
| December 8, 1628 | Kunah Haso |
| December 10, 1506 | Juli Canberdhanak |
| December 12, 1862 | Compo Zul Lendhamas and Harim Holob Companostkay |
| December 19, 1740 | Debbi Canberdhanak |
| December 20, 1600 | Naputtaa |
| December 21, 624 AD | Lemalli |
| December 21, 1667 | Satasha Alehim |
| December 21, 1681 | Allen Bhodsvatan |
| December 30, 1836 | Alias Seana Canberdhanak and Yelsowku |
| December 31, 1680 | Petuna Lendhamas and Francis Napoli |
| December 31, 1832 | Josediab Bhodsvatan |
| December 31, 1832 | Lestadha Bhodsvatan |
|
Nexus Pages Home |
Audio |
Ceremony |
Chemtrails &
Crop Circles |
The Dharljas |
The Diagrams |